階段・手すりのある「ここちよい空間」を総合プロデュースする アンドーコア

注文フォーム
order

ebook_banner

フローリングWooden floar

  • ナラ ユニフローリング

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      無塗装 A 1820×90×15 10枚 8,200 ケース 0
      無塗装 B 1820×90×15 10枚 6,900 ケース 0
      無塗装 C 1820×90×15 10枚 6,000 ケース 0
      クリア A 1820×90×15 10枚 8,500 ケース 0
      クリア B 1820×90×15 10枚 7,200 ケース 0
      クリア C 1820×90×15 10枚 6,300 ケース 0
      オスモクリア A 1820×90×15 10枚 9,600 ケース 0
      オスモクリア B 1820×90×15 10枚 8,200 ケース 0
      オスモクリア C 1820×90×15 10枚 7,200 ケース 0
  • 東北樺 ユニフローリング

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      無塗装 A 1820×90×15 10枚 6,000 ケース 0
      無塗装 B 1820×90×15 10枚 5,200 ケース 0
      無塗装 C 1820×90×15 10枚 4,600 ケース 0
      クリア A 1820×90×15 10枚 6,300 ケース 0
      クリア B 1820×90×15 10枚 5,500 ケース 0
      クリア C 1820×90×15 10枚 4,900 ケース 0
      オスモクリア A 1820×90×15 10枚 7,200 ケース 0
      オスモクリア B 1820×90×15 10枚 6,300 ケース 0
      オスモクリア C 1820×90×15 10枚 5,700 ケース 0
  • アメリカンウォールナット ユニフローリング

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      無塗装 A 1820×90×15 10枚 11,700 ケース 0
      クリア A 1820×90×15 10枚 12,000 ケース 0
      オスモクリア A 1820×90×15 10枚 13,300 ケース 0
  • メープル ユニフローリング

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      無塗装 A 1820×90×15 10枚 8,200 ケース 0
      クリア A 1820×90×15 10枚 8,500 ケース 0
      オスモクリア A 1820×90×15 10枚 9,600 ケース 0
  • クルミ ユニフローリング

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      無塗装 A 1820×90×15 10枚 6,900 ケース 0
      クリア A 1820×90×15 10枚 7,200 ケース 0
      オスモクリア A 1820×90×15 10枚 8,200 ケース 0
  • 本クリ ユニフローリング

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      無塗装 A 1820×90×15 10枚 6,900 ケース 0
      クリア A 1820×90×15 10枚 7,200 ケース 0
      オスモクリア A 1820×90×15 10枚 8,200 ケース 0
      無塗装 B 1820×90×15 10枚 6,000 ケース 0
      クリア B 1820×90×15 10枚 6,300 ケース 0
      オスモクリア B 1820×90×15 10枚 7,200 ケース 0
  • ゴム積層ランダム ピッチフローリング

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      ナチュラル Aʼ 1820×90×15 6枚 4,500 ケース 0
      ハニー Aʼ 1820×90×15 6枚 4,500 ケース 0
      アンバー Aʼ 1820×90×15 6枚 4,500 ケース 0
      無塗装 Aʼ 1820×90×15 6枚 4,450 ケース 0
  • 桧節無垢フローリング(ソリッド)

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      クリア(セラミック)C 1900×130×12 13枚 9,200 ケース 0
合計 ケース

frame

  • ナラ貼

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      玄関框
      無塗装 A 1950×150×90 1本 10,600 ケース 0
      クリア A 1950×150×90 1本 12,500 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×90 1本 13,100 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×90 1本 17,600 ケース 0
      クリア A 2950×150×90 1本 21,000 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×90 1本 21,600 ケース 0
      付け框
      無塗装 A 1950×150×30 1本 6,500 ケース 0
      クリア A 1950×150×30 1本 8,000 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×30 1本 8,600 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×30 1本 9,700 ケース 0
      クリア A 2950×150×30 1本 11,800 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×30 1本 12,600 ケース 0
  • バーチ貼

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      玄関框
      無塗装 A 1950×150×90 1本 10,600 ケース 0
      クリア A 1950×150×90 1本 12,500 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×90 1本 13,100 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×90 1本 17,600 ケース 0
      クリア A 2950×150×90 1本 21,000 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×90 1本 21,600 ケース 0
      付け框
      無塗装 A 1950×150×30 1本 6,500 ケース 0
      クリア A 1950×150×30 1本 8,000 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×30 1本 8,600 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×30 1本 9,700 ケース 0
      クリア A 2950×150×30 1本 11,800 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×30 1本 12,600 ケース 0
  • ウォールナット貼

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      玄関框
      無塗装 A 1950×150×90 1本 12,700 ケース 0
      クリア A 1950×150×90 1本 15,000 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×90 1本 15,700 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×90 1本 21,200 ケース 0
      クリア A 2950×150×90 1本 25,200 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×90 1本 25,900 ケース 0
      付け框
      無塗装 A 1950×150×30 1本 7,800 ケース 0
      クリア A 1950×150×30 1本 9,500 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×30 1本 10,300 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×30 1本 11,600 ケース 0
      クリア A 2950×150×30 1本 14,200 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×30 1本 15,100 ケース 0
  • メープル貼

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      玄関框
      無塗装 A 1950×150×90 1本 12,700 ケース 0
      クリア A 1950×150×90 1本 15,000 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×90 1本 15,700 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×90 1本 21,200 ケース 0
      クリア A 2950×150×90 1本 25,200 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×90 1本 25,900 ケース 0
      付け框
      無塗装 A 1950×150×30 1本 7,800 ケース 0
      クリア A 1950×150×30 1本 9,500 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×30 1本 10,300 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×30 1本 11,600 ケース 0
      クリア A 2950×150×30 1本 14,200 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×30 1本 15,100 ケース 0
  • クルミ貼

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      玄関框
      無塗装 A 1950×150×90 1本 15,600 ケース 0
      クリア A 1950×150×90 1本 18,400 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×90 1本 19,100 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×90 1本 25,900 ケース 0
      クリア A 2950×150×90 1本 30,700 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×90 1本 31,700 ケース 0
      付け框
      無塗装 A 1950×150×30 1本 9,500 ケース 0
      クリア A 1950×150×30 1本 11,700 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×30 1本 12,500 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×30 1本 14,200 ケース 0
      クリア A 2950×150×30 1本 17,400 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×30 1本 18,500 ケース 0
  • クリ貼

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      玄関框
      無塗装 A 1950×150×90 1本 15,600 ケース 0
      クリア A 1950×150×90 1本 18,400 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×90 1本 19,100 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×90 1本 25,900 ケース 0
      クリア A 2950×150×90 1本 30,700 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×90 1本 31,700 ケース 0
      付け框
      無塗装 A 1950×150×30 1本 9,500 ケース 0
      クリア A 1950×150×30 1本 11,700 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×30 1本 12,500 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×30 1本 14,200 ケース 0
      クリア A 2950×150×30 1本 17,400 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×30 1本 18,500 ケース 0
  • 桧貼

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      玄関框
      無塗装 A 1950×150×90 1本 15,600 ケース 0
      クリア A 1950×150×90 1本 18,400 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×90 1本 19,100 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×90 1本 25,900 ケース 0
      クリア A 2950×150×90 1本 30,700 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×90 1本 31,700 ケース 0
      付け框
      無塗装 A 1950×150×30 1本 9,500 ケース 0
      クリア A 1950×150×30 1本 11,700 ケース 0
      自然塗装 A 1950×150×30 1本 12,500 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×30 1本 14,200 ケース 0
      クリア A 2950×150×30 1本 17,400 ケース 0
      自然塗装 A 2950×150×30 1本 18,500 ケース 0
  • ゴム積層

    • 塗装・グレード 長さ・巾・厚み 入り数 ケース単価 発注数量 小 計
      玄関框
      無塗装 A 1950×150×90 1本 10,400 ケース 0
      カラー A 1950×150×90 1本 15,600 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×90 1本 15,600 ケース 0
      カラー A 2950×150×90 1本 25,900 ケース 0
      付け框
      無塗装 A 1950×150×30 1本 2,900 ケース 0
      カラー A 1950×150×30 1本 9,500 ケース 0
      無塗装 A 2950×150×30 1本 4,400 ケース 0
      カラー A 2950×150×30 1本 14,200 ケース 0
合計 ケース
  • 送料(1ケース当たりの運賃・税抜)

    ネットで注文の場合1ケース200円OFF
    ※表示価格は200円を引いた金額です。

    • 一回の発注数量 東京・神奈川 千葉・埼玉 群馬・栃木・茨城・山梨
      1ケース 1,500円 1,600円 1,700円
      2ケース 1,000円 1,100円 1,200円
      3ケース 800円 900円 1,000円
      4-30ケース 500円 550円 600円
      31ケース以上 400円 500円 550円
      • ・玄関框、付け框も入数を1ケースとしての送料がかかります。
      • ・31ケース以上の場合は基本分割出荷(8坪分程度まで)となります。
      • ・事務所か有人倉庫入れでの金額です。
      • ・現場配送は軒先渡し、また別途現場配送運賃がかかります。お問い合わせください。
      • ・2トンロングが入れない場所など配達不可の場合があります。
      • ・駐車位置から軒先までの階段や、10メートルを超える場所での配送は基本不可となりますが運送業者様ご相談の上とさせていただきます。
必ずお読みください
  • ※入力確認の自動返信メールの後、改めてご回答メールを送信いたします。
     メールは24時間お受けいたしますが、返信につきましてはお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • ※送料・振込手数料はお客様のご負担となります。
  • ※お支払い方法に振込を選択した場合、ご入金を確認させていただいたのちの商品発送(前払い)となります。
  • ※その他に関することはプライバシーポリシーについてをご覧ください。
  • ※すべて輸入品につき在庫のない場合は即日の対応を致しかねますのでご注意ください。
  • ※内容に不明な点がある場合、確認の電話をさせていただく場合があります。
  • ※Internet Explorer及びMicrosoft Edgeを利用されている場合、
     項目確認画面から「前に戻る」ボタンでこのページに戻って来ると入力された内容の表示が上手く出来ない場合がございます。
  • ※ご注文内容に誤りがないかよくご確認の上、項目確認画面へお進み下さい。

※ハイフン無し、半角英数字でご記入下さい

ご住所
(必須)

※ハイフン無し、半角英数字でご記入下さい

総ケース数(箱)

商品合計金額(円)

税込み金額(円)

場 所

送 料(円)

PAGE TOP